Leistungen & Preise
Transparent kalkuliert. Individuell auf Ihr Grundstück abgestimmt.
Dienstleistungen
Wir bieten eine Reihe spezialisierter Dienstleistungen an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unser Ansatz konzentriert sich darauf, Ihre Anforderungen zu verstehen und darauf zu reagieren und effektive und praktische Lösungen bereitzustellen.
1. Garten- und Außenanlagenpflege
| Leistungen | Beschreibungen / Umfang | Abrechnung | Richtpreis |
|---|---|---|---|
| Rasen mähen | Pflegeschnitt vo Rasenflächen inkl. Trimmen der Kanten und Schnittgutaufnahme | Std./m2 | 32 € / Std. ( ca.0,25 - 0,40 €/m2) |
| Vertikutieren | Rasenentmoosung, Belüftung, Nachsaat & Düngung (exkl. Material) | Std./m2 | 35 € / Std. ( ca.0,80 - 1,50 €/m2) |
| Heckenschnitt & Strauchschnitt | Form - und Rückschnitt von Hecken, Sträuchern & Formgehölzen | Std./Lfm | 35 € / Std. ( ca. 4,50 - 8 €/Lfm) |
| Unkrautentfernung & Beetpflege | Jäten von Beeten, Bodenlockerungsarbeiten, Mulchen & Nachpflanzung | Std. | 32 € / Std. |
| Laubentfernung & Grundstückspflege | Beseitigung von Laub, Unrat & Kehrarbeiten auf Wegen, Höfen und Zufahrten | Std. | 30 € / Std. |
| Bewässerungsservice | Gießen und Pflegen von Pflanzen, Rasen und Beeten während Hitzeperioden und Urlaub | Std./Pauschale | 30 € / Std. |
| Winterdienst | Schneeräumung & Streuung von Gehwegen, Zufahrten und Parkplätzen | Std./Monat | 40 € / Std. ( Saisonpauschale a.A.) |
2. Hausmeisterservice & Objektbetreuung
| Leistungen | Beschreibungen / Umfang | Abrechnung | Richtpreis |
|---|---|---|---|
| Objektkontrollen | Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen von Wohn- und Gewerbeobjekten | Std. / Monat | 32 € / Std. (Pauschale ab 45 € / Monat) |
| Kleinreparaturen & Ausbesserungen | Einfache Reparaturen im/ am Haus ( z.B. Leuchtmittelwechsel, Tür- und Fensterjustierung) | Std. | 36 € / Std. |
| Austausch von Beschlägen & Schlössern | Wechsel von Schließzylindern, Türgriffen, Beschlägen & Schlössern | Std. | 38 € / Std. |
| Wartung & Pflege von Einrichtungen | Funktionsprüfung & Ölen von Scharnieren, Rolläden & Toren | Std. | 35 € / Std. |
| Mülltonnenservice | Bereitstellen & Zurückstellen von Mülltonnen zu den Abfuhrterminen | Pauschale / M. | ab 25 € / Mon. |
3. Montage- und Einbauarbeiten
| Leistungen | Beschreibungen / Umfang | Abrechnung | Richtpreis |
|---|---|---|---|
| Möbel- und Regalmontage | Aufbau vorgefertigter Möbel ( z.b. PAX, Regale, Schränke, Tische, Betten) | Std. | 38 € / Std. |
| Einbau genormter Baufertigteile | Montage von Fertigtüren, Zargen, Fensterelementen, Fertigzäune & Sichtschutz | Std. / Stk. | 42 € / Std. |
| Gardinenstange & Bilder montieren | Fachgerechtes Bohren & Befestigen von Dekorationen, Spiegeln, Halterungen | Std. | 35 € / Std. |
| Küchenmontage | Montage von Küchenschränken & Arbeitsplatten ( ohne konzessionspflichtige Anschlüsse) | Std. | 42 € / Std. |
| Allgemeine Montagearbeiten | Montage von Lampen ( Steckerfertig), TV-Wandhalterungen, Zubehör | Std. | 36 € / Std. |
4. Innenbereich & Renovierungshilfe
| Leistungen | Beschreibungen / Umfang | Abrechnung | Richtpreis |
|---|---|---|---|
| Bodenlegerarbeiten | Schwimmende Verlegung von Laminat, Click-Vinyl, PVC oder Teppichböden | Std. / m2 | 38 € / Std. (ca. 14 - 22 € / m2) |
| Trockenbauarbeiten | Montage einfacher Gipskartonwände, Verkleidungen & Abdeckungen | Std. | 38 € / Std. |
| Spachtelarbeiten & Löcher füllen | Ausbessern von Dübellöchern, Rissen & kleinen Wandbeschädigungen | Std. | 35 € / Std. |
| Silikonfugen erneuern | Entfernung alter Fugen & Erneuerung in Bad, Küche oder Außenbereichen | Std. / Lfm | 36 € / Std. ( ca. 5 - 8,50 € / Lfm.) |
5. Anfahrt, Entsorgung & Nebenkosten
| Kostenart | Beschreibungen / Bedingungen | Abrechnung | Betrag |
|---|---|---|---|
| Anfahrt Zone 1 ( bis 10 km) | Heilbad Heiligenstadt , Geisleden & unmittelbare Umgebung | Pauschale | 12 € |
| Anfahrt Zone 2 ( 11 - 30 km) | erweitertes Eichsfeld ( z.B. Leinefelde-Worbis, Dingelstädt) | Pauschale | 20 € |
| Anfahrt Zone 3 ( ab 31 km) | über 30 km Anfahrtsweg ab Geisleden | km | 0,60 € / km |
| Grünschnittentsorgung | Fachgerechter Abtransport & Deponiegebühren für Gartenabfälle | Anhänger / m3 | 35 - 50 € / m3 |
| Mindestauftragswert | Mindestberechnung pro Einsatz vor Ort zur Deckung der Grundkosten | pro Einsatz | 1 Std. + Anfahrt |
Kleinunternehmerregelung : Gemäß §19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet und ausgewiesen.
Steuerliche Absetzbarkeit ( §35a EStG) : Arbeits- und Anfahrtskosten für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen können Privatkunden mit is zu 20 % direkt von der Einkommensteuer absetzen. Auf unseren Rechnungen werden Lohn- und Materialkosten stets transparent getrennt.
Abrechnungstakt: Die Stundensatzabrechnung erfolgt im kundenfreundlichen 15- Minuten- Takt nach der ersten vollen Stunde.
Individuelle Angebote: Für größere Projekte, wiederkehrende Daueraufträge oder Objektbetreuungen erstellen wir Ihnen gern ein maßgefertigtes Festpreisangebot nach kostenfreier Besichtigung.
Erstelle deine eigene Website mit Webador